
FC-2070
মোঃ রায়হান
🩸 A+
যোগদান
2026-05-02
বিভাগ
barishal
জেলা
barguna
থানা
betagi
ম
Advisor
মোঃ জহিরুল ইসলাম (FC-2065)
💰 অবদানের সারসংক্ষেপ
মোট অবদান
৳ 1,920.00
মোট Donation
৳ 1,120.00
মোট Fees
৳ 800.00
📅 বার্ষিক বিবরণ
| মাস | Donation | Fees | মোট |
|---|---|---|---|
| May | ৳ 1,120.00 | ৳ 100.00 | ৳ 1,220.00 |
| June | — | ৳ 100.00 | ৳ 100.00 |
| July | — | ৳ 100.00 | ৳ 100.00 |
| August | — | ৳ 100.00 | ৳ 100.00 |
| September | — | ৳ 100.00 | ৳ 100.00 |
| October | — | ৳ 100.00 | ৳ 100.00 |
| November | — | ৳ 100.00 | ৳ 100.00 |
| December | — | ৳ 100.00 | ৳ 100.00 |
| মোট (2026) | ৳ 1,120.00 | ৳ 800.00 | ৳ 1,920.00 |
💝 Donation History
মোট Donation: ৳ 1,120.00
📋 Monthly Fee Status
| মাস | বছর | Status | ধরন | পরিমাণ | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| মে | 2026 | ✅ Paid | Regular | ৳ 100.00 | 2026-05-21 |
| জুন | 2026 | ✅ Paid | Due | ৳ 100.00 | 2026-06-30 |
| জুলাই | 2026 | ✅ Paid | Due | ৳ 100.00 | 2026-07-31 |
| আগস্ট | 2026 | ✅ Paid | Regular | ৳ 100.00 | 2026-08-17 |
| সেপ্টে | 2026 | ✅ Paid | Advance | ৳ 100.00 | 2026-09-01 |
| অক্টো | 2026 | ✅ Paid | Advance | ৳ 100.00 | 2026-10-01 |
| নভে | 2026 | ✅ Paid | Advance | ৳ 100.00 | 2026-11-02 |
| ডিসে | 2026 | ✅ Paid | Advance | ৳ 100.00 | 2026-12-01 |
